ETF · Indeksi
Broadcom Inc.
Ukupno ETF-ova
5
Svi proizvodi
5 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 140,93 mil. | 479.728,8 | 1,00 | Informacijska tehnologija | Broadcom Inc. | 10. 10. 2024. | 33,94 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 9,61 mil. | 1,07 mil. | 1,03 | Informacijska tehnologija | Broadcom Inc. | 10. 10. 2024. | 10,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | 7,97 mil. | — | 0,00 | Informacijska tehnologija | Broadcom Inc. | 07. 02. 2025. | 24,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dionice | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Informacijska tehnologija | Broadcom Inc. | 24. 03. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dionice | — | — | FN FNB | 0,00 | Informacijska tehnologija | Broadcom Inc. | 24. 03. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+109 više